

| 9,98 % | ||
| 7,77 % | ||
| 6,86 % | ||
| 3,08 % | ||
| 2,10 % | ||
| 11,38 % | ||
| 8,37 % | ||
| 7,50 % | ||
| 2,29 % | ||
| 1,83 % | ||
| 1,54 % | ||
| 23,00 % | ||
| 15,79 % | ||
| 9,46 % | ||
| 46,73 % | ||
| 4,88 % | ||
| 3,70 % | ||
| 11,27 % | ||
| 5,36 % | ||
| 3,70 % | ||
| 59,80 % | ||
| 12,97 % | ||
| 1,42 % | ||
| 9,98 % | ||
| 8,37 % | ||
| 7,77 % | ||
| 3,08 % | ||
| 2,10 % | ||
| 1,54 % | ||
| Aucun titre en hausse... | ||
| Aucun titre en baisse... | ||
| 15,10 % | ||
| 13,39 % | ||
| 6,00 % | ||
| 2,81 % | ||
| 1,43 % | ||
|
© 2002-2010 BOURSICA.COM, tous droits réservés.
Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici). Boursica, la liberté boursière pour tous ! kgmewgu.mxqaaui@aol.com z9mj4xy-hgn1wgx@hotmail.fr |